Martina Šestořádová
- Hromparta
- LAKY LŮZRS
27Rennen
5Saisons
Ergebnisse 27
2026 3 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 25. 6. 2026 | Přes Ostrý, pro ostrý | 15. von 21 | 33:25,58 |
| 17. 6. 2026 | Olympijský běh | 30. von 80 | 25:02,15 |
| 1. 4. 2026 | Jarní kros na Kváďáku | 16. von 21 | 31:36,27 |
2025 5 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. 10. 2025 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 14. von 17 | 36:40,88 |
| 18. 6. 2025 | Olympijský běh | 27. von 51 | 25:23,36 |
| 8. 5. 2025 | Běh kolem ZOO | 24. von 30 | — |
| 19. 4. 2025 | Děčín RunFest 2025 | 23. von 40 | 26:22,80 |
| 3. 4. 2025 | Jarní kros na Kváďáku | 27. von 36 | 30:38,99 |
2024 6 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 19. 9. 2024 | Běh u Červeného vrchu | 23. von 25 | 59:07,89 |
| 18. 7. 2024 | Běh zapomenutým pohraničím | 35. von 42 | 33:35,46 |
| 27. 6. 2024 | Přes Ostrý, pro ostrý | 29. von 35 | 31:26,16 |
| 19. 6. 2024 | T-mobile olympijský běh | 33. von 53 | 23:30,30 |
| 4. 4. 2024 | Jarní kros na Kváďáku | 49. von 53 | 34:54,23 |
| 15. 2. 2024 | Bludičkový běh na cyklostezce | 65. von 75 | 28:00,52 |
2023 7 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5. 10. 2023 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 28. von 32 | 33:25,30 |
| 21. 9. 2023 | Běh u Červeného vrchu | 23. von 24 | 1:03:06,49 |
| 20. 7. 2023 | Běh zapomenutým pohraničím - Sněžnická stopa | 27. von 33 | 32:26,13 |
| 29. 6. 2023 | Přes Ostrý, pro ostrý | 32. von 36 | 36:52,91 |
| 21. 6. 2023 | T-mobile olympijský běh | 49. von 78 | 28:08,94 |
| 20. 5. 2023 | Růžovský panter | 45. von 50 | 53:24,18 |
| 16. 2. 2023 | Bludičkový běh na cyklostezce | 87. von 110 | 27:30,47 |
2022 6 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 20. 7. 2022 | Běh zapomenutým pohraničím | 34. von 44 | 30:24,94 |
| 29. 6. 2022 | Přes Ostrý, pro ostrý | 46. von 48 | 38:22,37 |
| 22. 6. 2022 | T-Mobile olympijský běh | 32. von 67 | 23:25,59 |
| 13. 4. 2022 | Jarní kros na Kváďáku | 50. von 70 | 28:42,12 |
| 9. 3. 2022 | Okruh Maxičkami | 48. von 59 | 33:14,95 |
| 16. 2. 2022 | Bludičkový běh na cyklostezce | 62. von 97 | 24:15,00 |

