RUNŠTEJN 2026 8.ročník
- Datum 4. 10. 2026
- Ort Rabštejn u České Kamenice
- Anmeldeschluss 2. 10. 2026, 23:59
RUNŠTEJN 2026 (8. ročník nadačního běhu)
| Termín | 4.10.2026 10:00 |
| Místo | Rabštejn u České Kamenice GPS 50.8013N, 14.3781E |
| Trať | 200 - 10000 m dle kategorií, hlavní závod - měřeno RFID čipy |
| Kategorie | Dorostenci (2009-2010), Dorostenky (2009-2010), Drobotina chlapci (2021 a ml.), Drobotina dívky (2021 a ml.), Junioři, Juniorky, Mladší chlapci (2015-2017), Mladší dívky (2015-2017), Muži 60+, Muži do 39 let, Muži do 59 let, Přípravka chlapci (2018-2020), Přípravka dívky (2018-2020), Rodinný běh, Starší chlapci (2011-2014), Starší dívky (2011-2014), Vytrvalci 10 km (bez rozdílu věku a pohlaví), Ženy do 39 let, Ženy od 40 let |
| Startovné | Drobotina 50 Kč | Děti do 6-18 let 50 Kč | Dospělí 200 Kč - od 1.6.2026 veškeré platby bezhotovostně. Na místě po dohodě 300,-Kč dospělí, 100,-Kč rodinný běh. Přihlášením on-line urychlíte svou prezentaci. DĚKUJEME !!! |
| Přihlášky | Přihláškový systém bude aktivní od 1.6.2026 00:00 |
| Prezentace | Drobotina - 09:00 - 09:30, ostatní 30min. před startem své kategorie v prostoru cíle. |
| Ceny | Dětské kategorie - drobotina, přípravka a mladší dívky/chlapci se vyhlašují všichni, ostatní kategorie vždy první 3 - medaile, diplom, věcná cena. |
| Občerstvení | Je zajištěno v místě konání sladké i slané, pivo i limo. |
| Pojištění | Každý účastník běží na vlastní nebezpečí. Pořadatel pojištění nezajišťuje. |
Pořadatel závodu :
Spolek Rozběháme Kamenici - kontakt Jana Nováková 739 553 407
Časový program :
10:00 drobotina dívky 2021 a mladší 200 m
10:15 drobotina chlapci 2021 a mladší 200 m
10:30 přípravka dívky 2020 - 2018 660 m
10:45 přípravka chlapci 2020- 2018 660 m
11:00 mladší dívky 2017 - 2015 1200m
11:15 mladší chlapci 2017 - 2015 1200m
11:30 starší dívky a chlapci 2014 - 2011 2400 m
12:00 rodinný běh 2500 m
13:00 vytrvalci muži a ženy(bez rozdílu věku) 10000 m
13:10 dorostenky, dorostenci 2010 - 2009 5000 m
13:10 junioři, juniorky 2008 - 2007 5000 m
13:10 ženy,muži ( do 39 let ) roč.1987 a ml. 5000 m
13:10 ženy,muži ( 40-59 let ) roč. 1967 - 1986 5000 m
13:10 ženy,muži ( nad 59 let ) roč. 1966 a st. 5000 m

