Skip to main content

Pavel Budín

Year of birth: 1993 First race with RaceTeam: 2022

  • #neseďdoma
  • CatchYourBreath
  • Děčín
  • Predator Workout Děčín
16races
1wins
12podiums
3seasons

Results 16

2024 5 ×

DateTitleOrderTime
24. 11. 2024Běh na Chlum 2. of 42 37:46,46
18. 7. 2024Běh zapomenutým pohraničím 2. of 42 20:45,79
9. 5. 2024Běh kolem ZOO 2. of 38 24:01,00
4. 4. 2024Jarní kros na Kváďáku 2. of 53 19:42,77
7. 3. 2024Okruh Maxičkami 2. of 35 23:52,46

2023 6 ×

DateTitleOrderTime
2. 11. 2023Benešovská dušičková soutěska 3. of 34 19:02,80
28. 10. 2023Sokolský běh republiky 2. of 67 19:07,93
5. 10. 2023Podzimní kros na Sokolím vrchu 4. of 32 21:38,39
21. 9. 2023Běh u Červeného vrchu 4. of 24 39:06,81
20. 5. 2023Růžovský panter 2. of 50 30:29,59
11. 5. 2023Běh kolem ZOO 2. of 34 24:48,80

2022 5 ×

DateTitleOrderTime
29. 6. 2022Přes Ostrý, pro ostrý 4. of 48 20:18,11
22. 6. 2022T-Mobile olympijský běh 3. of 67 17:08,52
11. 5. 2022Běh kolem ZOO 1. of 65 24:03,48
13. 4. 2022Jarní kros na Kváďáku 4. of 70 19:23,93
9. 3. 2022Okruh Maxičkami 2. of 59 23:13,24