Skip to main content

Milan Šafařík

Year of birth: 1972 First race with RaceTeam: 2022

  • KOB Děčín
37races
2podiums
5seasons

Results 37

2026 7 ×

DateTitleOrderTime
4. 11. 2026Benešovská dušičková soutěska 6. of 19 21:51,77
9. 7. 2026Během i neběhem 4. of 48 9:45,35
25. 6. 2026Přes Ostrý, pro ostrý 4. of 21 24:04,48
6. 5. 2026Běh kolem ZOO 3. of 19 27:13,36
18. 4. 2026Děčín RunFest 2026 20. of 171 1:38:48,47
13. 3. 2026Okruh Maxičkami 7. of 23 26:24,47
12. 2. 2026Bludičkový běh na cyklostezce 9. of 47 19:49,44

2025 4 ×

DateTitleOrderTime
6. 11. 2025Benešovská dušičková soutěska 5. of 23 21:28,00
3. 4. 2025Jarní kros na Kváďáku 7. of 36 22:02,67
13. 3. 2025Okruh Maxičkami 8. of 31 27:00,40
13. 2. 2025Bludičkový běh na cyklostezce 10. of 52 20:54,10

2024 10 ×

DateTitleOrderTime
19. 12. 2024Adventní vánoční běh 5. of 18 21:14,74
24. 11. 2024Běh na Chlum 15. of 42 43:44,83
7. 11. 2024Benešovská dušičková soutěska 9. of 22 21:13,38
3. 10. 2024Podzimní kros na Sokolím vrchu 8. of 26 24:49,44
19. 9. 2024Běh u Červeného vrchu 8. of 25 36:06,12
27. 6. 2024Přes Ostrý, pro ostrý 9. of 35 23:32,97
9. 5. 2024Běh kolem ZOO 9. of 38 27:20,10
20. 4. 2024Děčín RunFest 2024 19. of 95 1:37:55,34
4. 4. 2024Jarní kros na Kváďáku 13. of 53 22:04,54
7. 3. 2024Okruh Maxičkami 12. of 35 26:44,97

2023 7 ×

DateTitleOrderTime
19. 11. 2023Běh na Chlum 5. of 41 41:51,59
2. 11. 2023Benešovská dušičková soutěska 5. of 34 20:46,00
5. 10. 2023Podzimní kros na Sokolím vrchu 6. of 32 23:37,51
21. 6. 2023T-mobile olympijský běh 7. of 78 18:36,95
11. 5. 2023Běh kolem ZOO 8. of 34 27:36,30
13. 4. 2023Jarní kros na Kváďáku 8. of 38 21:37,23
9. 3. 2023Okruh Maxičkami 8. of 40 27:11,76

2022 9 ×

DateTitleOrderTime
20. 11. 2022Běh na Chlum 7. of 53 41:06,39
6. 10. 2022Podzimní kros na Sokolím vrchu 8. of 32 25:10,51
21. 9. 2022Běh okolo Chmelníku 4. of 29 23:16,89
31. 8. 2022Běh u Červeného vrchu 3. of 27 34:59,96
29. 6. 2022Přes Ostrý, pro ostrý 14. of 48 22:55,64
23. 4. 2022Děčín RunFest 2022 20. of 85 1:37:14,06
13. 4. 2022Jarní kros na Kváďáku 13. of 70 21:28,46
9. 3. 2022Okruh Maxičkami 13. of 59 25:54,66
16. 2. 2022Bludičkový běh na cyklostezce 15. of 97 18:39,00