Skip to main content

Rostislav Zumr

Year of birth: 1977 First race with RaceTeam: 2023

  • Těchlovice
37races
2podiums
4seasons

Results 37

2026 11 ×

DateTitleOrderTime
4. 11. 2026Benešovská dušičková soutěska 5. of 19 21:27,51
8. 10. 2026Podzimní kros na Sokolím vrchu 4. of 18 25:32,44
19. 9. 2026Sprint dlouhou jízdou 6. of 33 0:45,5
15. 9. 2026Běh u Červeného vrchu 4. of 10 37:20,04
25. 6. 2026Přes Ostrý, pro ostrý 6. of 21 25:14,78
17. 6. 2026Olympijský běh 5. of 80 20:06,54
6. 5. 2026Běh kolem ZOO 7. of 19 29:41,68
18. 4. 2026Děčín RunFest 2026 34. of 171 1:44:25,95
1. 4. 2026Jarní kros na Kváďáku 7. of 21 23:41,55
13. 3. 2026Okruh Maxičkami 9. of 23 27:22,67
12. 2. 2026Bludičkový běh na cyklostezce 12. of 47 20:13,60

2025 11 ×

DateTitleOrderTime
18. 12. 2025Adventní vánoční běh 3. of 15 22:28,35
23. 11. 2025Běh na Chlum 13. of 39 42:48,02
6. 11. 2025Benešovská dušičková soutěska 8. of 23 23:30,00
1. 10. 2025Podzimní kros na Sokolím vrchu 6. of 17 26:09,49
17. 9. 2025Labský sprint 3. of 13 22:41,45
28. 8. 2025Běh u Červeného vrchu 5. of 14 38:46,90
17. 7. 2025Běh zapomenutým pohraničím 5. of 21 23:40,14
18. 6. 2025Olympijský běh 10. of 51 20:27,62
19. 4. 2025Děčín RunFest 2025 28. of 113 1:42:20,50
3. 4. 2025Jarní kros na Kváďáku 12. of 36 23:33,55
13. 3. 2025Okruh Maxičkami 11. of 31 28:41,77

2024 9 ×

DateTitleOrderTime
19. 12. 2024Adventní vánoční běh 9. of 18 22:38,20
24. 11. 2024Běh na Chlum 16. of 42 43:46,00
7. 11. 2024Benešovská dušičková soutěska 11. of 22 21:37,94
3. 10. 2024Podzimní kros na Sokolím vrchu 12. of 26 25:38,02
19. 9. 2024Běh u Červeného vrchu 10. of 25 36:40,91
29. 8. 2024Běh kolem Chmelníku 8. of 17 25:18,66
18. 7. 2024Běh zapomenutým pohraničím 13. of 42 23:21,09
27. 6. 2024Přes Ostrý, pro ostrý 15. of 35 24:30,81
19. 6. 2024T-mobile olympijský běh 11. of 53 19:38,37

2023 6 ×

DateTitleOrderTime
19. 11. 2023Běh na Chlum 11. of 41 44:45,77
2. 11. 2023Benešovská dušičková soutěska 7. of 34 21:21,56
28. 10. 2023Sokolský běh republiky 9. of 67 22:08,20
5. 10. 2023Podzimní kros na Sokolím vrchu 11. of 32 24:53,98
1. 10. 2023RUNŠTEJN 2023 12. of 51 22:25,33
21. 9. 2023Běh u Červeného vrchu 8. of 24 41:00,74