Tomáš Křeček
- CZXTRI.COM
- CZXTRi
- Constellium Děčín
- Rozhodčí FAČR
- Winterman CZXTRI
29races
5seasons
Results 29
2026 3 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 20. 6. 2026 | BOBO běh | 9. of 87 | 24:55,32 |
| 18. 4. 2026 | Děčín RunFest 2026 | 62. of 171 | 1:54:55,28 |
| 12. 2. 2026 | Bludičkový běh na cyklostezce | 5. of 47 | 18:31,50 |
2025 9 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 23. 11. 2025 | Běh na Chlum | 11. of 39 | 42:25,26 |
| 1. 10. 2025 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 4. of 17 | 25:31,07 |
| 28. 8. 2025 | Běh u Červeného vrchu | 7. of 14 | 43:20,75 |
| 26. 6. 2025 | Přes Ostrý, pro ostrý | 13. of 23 | 26:11,43 |
| 8. 5. 2025 | Běh kolem ZOO | 6. of 30 | — |
| 19. 4. 2025 | Děčín RunFest 2025 | 17. of 113 | 1:36:31,27 |
| 3. 4. 2025 | Jarní kros na Kváďáku | 9. of 36 | 23:04,11 |
| 13. 3. 2025 | Okruh Maxičkami | 6. of 31 | 26:18,17 |
| 13. 2. 2025 | Bludičkový běh na cyklostezce | 4. of 52 | 19:23,51 |
2024 8 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 24. 11. 2024 | Běh na Chlum | 12. of 42 | 43:14,30 |
| 7. 11. 2024 | Benešovská dušičková soutěska | 7. of 22 | 21:08,96 |
| 22. 6. 2024 | BOBO běh | 6. of 48 | 23:26,89 |
| 19. 6. 2024 | T-mobile olympijský běh | 21. of 53 | 21:22,61 |
| 9. 5. 2024 | Běh kolem ZOO | 13. of 38 | 28:37,23 |
| 20. 4. 2024 | Děčín RunFest 2024 | 17. of 95 | 1:36:58,11 |
| 4. 4. 2024 | Jarní kros na Kváďáku | 17. of 53 | 22:48,72 |
| 15. 2. 2024 | Bludičkový běh na cyklostezce | 26. of 75 | 20:43,17 |
2023 5 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 21. 6. 2023 | T-mobile olympijský běh | 6. of 78 | 18:27,32 |
| 22. 4. 2023 | Děčín RunFest 2023 | 19. of 114 | 1:38:23,72 |
| 13. 4. 2023 | Jarní kros na Kváďáku | 9. of 38 | 22:09,31 |
| 9. 3. 2023 | Okruh Maxičkami | 10. of 40 | 27:32,19 |
| 16. 2. 2023 | Bludičkový běh na cyklostezce | 11. of 110 | 18:38,51 |
2022 4 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 28. 10. 2022 | Sokolský běh republiky | 8. of 76 | 22:55,27 |
| 22. 6. 2022 | T-Mobile olympijský běh | 15. of 67 | 20:38,88 |
| 9. 3. 2022 | Okruh Maxičkami | 46. of 59 | 33:11,20 |
| 16. 2. 2022 | Bludičkový běh na cyklostezce | 26. of 97 | 20:20,83 |

