Skip to main content

Kateřina Šoltysová

Year of birth: 1976 First race with RaceTeam: 2022

  • Hromparta
  • Hrompatra
30races
5seasons

Results 30

2026 6 ×

DateTitleOrderTime
4. 11. 2026Benešovská dušičková soutěska 18. of 19 33:23,41
8. 10. 2026Podzimní kros na Sokolím vrchu 14. of 18 35:52,37
15. 9. 2026Běh u Červeného vrchu 9. of 10 54:04,65
17. 6. 2026Olympijský běh 47. of 80 27:56,36
13. 3. 2026Okruh Maxičkami 19. of 23 37:34,30
12. 2. 2026Bludičkový běh na cyklostezce 30. of 47 26:50,67

2025 7 ×

DateTitleOrderTime
1. 10. 2025Podzimní kros na Sokolím vrchu 15. of 17 39:13,87
18. 6. 2025Olympijský běh 33. of 51 27:17,03
8. 5. 2025Běh kolem ZOO 26. of 30 —
19. 4. 2025Děčín RunFest 2025 30. of 40 28:03,60
3. 4. 2025Jarní kros na Kváďáku 29. of 36 31:47,71
13. 3. 2025Okruh Maxičkami 23. of 31 36:22,17
13. 2. 2025Bludičkový běh na cyklostezce 40. of 52 27:08,82

2024 4 ×

DateTitleOrderTime
18. 7. 2024Běh zapomenutým pohraničím 38. of 42 33:36,28
19. 6. 2024T-mobile olympijský běh 37. of 53 26:25,93
9. 5. 2024Běh kolem ZOO 34. of 38 41:24,44
15. 2. 2024Bludičkový běh na cyklostezce 61. of 75 26:49,41

2023 7 ×

DateTitleOrderTime
31. 8. 2023Běh okolo Chmelníku 13. of 15 33:49,22
20. 7. 2023Běh zapomenutým pohraničím - Sněžnická stopa 29. of 33 32:26,58
29. 6. 2023Přes Ostrý, pro ostrý 26. of 36 34:17,75
21. 6. 2023T-mobile olympijský běh 44. of 78 26:32,47
13. 4. 2023Jarní kros na Kváďáku 34. of 38 31:20,08
9. 3. 2023Okruh Maxičkami 35. of 40 38:18,61
16. 2. 2023Bludičkový běh na cyklostezce 72. of 110 26:15,79

2022 6 ×

DateTitleOrderTime
31. 8. 2022Běh u Červeného vrchu 25. of 27 53:51,57
20. 7. 2022Běh zapomenutým pohraničím 39. of 44 33:01,74
22. 6. 2022T-Mobile olympijský běh 48. of 67 27:04,83
13. 4. 2022Jarní kros na Kváďáku 63. of 70 32:29,94
9. 3. 2022Okruh Maxičkami 59. of 59 40:28,93
16. 2. 2022Bludičkový běh na cyklostezce 91. of 97 28:52,05