Skip to main content

Renata Prokopová

Year of birth: 1968 First race with RaceTeam: 2022

  • Ludvikovice
32races
5seasons

Results 32

2026 8 ×

DateTitleOrderTime
4. 11. 2026Benešovská dušičková soutěska 14. of 19 25:34,63
28. 10. 2026Sokolský běh republiky 56. of 215 25:26,92
4. 10. 2026RUNŠTEJN 2026 32. of 91 26:09,51
9. 7. 2026Během i neběhem 15. of 48 12:05,32
20. 6. 2026BOBO běh 28. of 87 31:08,75
17. 6. 2026Olympijský běh 23. of 80 23:36,38
6. 5. 2026Běh kolem ZOO 14. of 19 36:20,45
13. 3. 2026Okruh Maxičkami 14. of 23 33:10,56

2025 7 ×

DateTitleOrderTime
17. 7. 2025Běh zapomenutým pohraničím 10. of 21 26:34,78
26. 6. 2025Přes Ostrý, pro ostrý 17. of 23 28:27,42
18. 6. 2025Olympijský běh 21. of 51 23:10,20
8. 5. 2025Běh kolem ZOO 17. of 30 —
3. 4. 2025Jarní kros na Kváďáku 19. of 36 26:39,08
13. 3. 2025Okruh Maxičkami 18. of 31 31:22,46
13. 2. 2025Bludičkový běh na cyklostezce 22. of 52 22:57,27

2024 7 ×

DateTitleOrderTime
18. 7. 2024Běh zapomenutým pohraničím 25. of 42 26:37,62
27. 6. 2024Přes Ostrý, pro ostrý 23. of 35 28:19,99
19. 6. 2024T-mobile olympijský běh 20. of 53 21:20,82
9. 5. 2024Běh kolem ZOO 28. of 38 33:54,14
4. 4. 2024Jarní kros na Kváďáku 34. of 53 26:15,39
7. 3. 2024Okruh Maxičkami 24. of 35 31:13,48
15. 2. 2024Bludičkový běh na cyklostezce 28. of 75 21:06,36

2023 6 ×

DateTitleOrderTime
2. 11. 2023Benešovská dušičková soutěska 25. of 34 25:34,78
20. 7. 2023Běh zapomenutým pohraničím - Sněžnická stopa 15. of 33 25:55,85
21. 6. 2023T-mobile olympijský běh 29. of 78 22:13,29
20. 5. 2023Růžovský panter 16. of 50 39:11,13
13. 4. 2023Jarní kros na Kváďáku 20. of 38 25:20,47
9. 3. 2023Okruh Maxičkami 21. of 40 31:35,00

2022 4 ×

DateTitleOrderTime
20. 7. 2022Běh zapomenutým pohraničím 26. of 44 26:22,10
22. 6. 2022T-Mobile olympijský běh 26. of 67 22:39,96
11. 5. 2022Běh kolem ZOO 45. of 65 36:28,07
13. 4. 2022Jarní kros na Kváďáku 46. of 70 28:07,52