Tomáš Plaček
- ASK Děčín
- Rafíček team
29races
5seasons
Results 29
2026 5 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 8. 10. 2026 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 15. of 18 | 36:58,46 |
| 25. 6. 2026 | Přes Ostrý, pro ostrý | 21. of 21 | 55:06,37 |
| 6. 5. 2026 | Běh kolem ZOO | 15. of 19 | 38:39,19 |
| 1. 4. 2026 | Jarní kros na Kváďáku | 15. of 21 | 30:58,90 |
| 12. 2. 2026 | Bludičkový běh na cyklostezce | 26. of 47 | 26:03,05 |
2025 7 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 1. 10. 2025 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 11. of 17 | 34:55,26 |
| 17. 9. 2025 | Labský sprint | 12. of 13 | 29:51,52 |
| 17. 7. 2025 | Běh zapomenutým pohraničím | 17. of 21 | 31:31,27 |
| 26. 6. 2025 | Přes Ostrý, pro ostrý | 21. of 23 | 34:42,71 |
| 25. 5. 2025 | OCR Děčínská kotva | 100. of 161 | 1:31:05,25 |
| 8. 5. 2025 | Běh kolem ZOO | 20. of 30 | — |
| 3. 4. 2025 | Jarní kros na Kváďáku | 24. of 36 | 28:39,65 |
2024 5 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 7. 11. 2024 | Benešovská dušičková soutěska | 21. of 22 | 31:26,35 |
| 18. 7. 2024 | Běh zapomenutým pohraničím | 28. of 42 | 28:28,88 |
| 27. 6. 2024 | Přes Ostrý, pro ostrý | 26. of 35 | 30:25,46 |
| 9. 5. 2024 | Běh kolem ZOO | 32. of 38 | 37:51,24 |
| 4. 4. 2024 | Jarní kros na Kváďáku | 44. of 53 | 29:00,25 |
2023 7 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 2. 11. 2023 | Benešovská dušičková soutěska | 30. of 34 | 30:08,91 |
| 5. 10. 2023 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 25. of 32 | 32:26,17 |
| 21. 9. 2023 | Běh u Červeného vrchu | 20. of 24 | 49:53,47 |
| 31. 8. 2023 | Běh okolo Chmelníku | 12. of 15 | 33:44,60 |
| 20. 7. 2023 | Běh zapomenutým pohraničím - Sněžnická stopa | 22. of 33 | 29:52,16 |
| 11. 5. 2023 | Běh kolem ZOO | 29. of 34 | 38:14,99 |
| 13. 4. 2023 | Jarní kros na Kváďáku | 31. of 38 | 29:30,64 |
2022 5 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 21. 9. 2022 | Běh okolo Chmelníku | 25. of 29 | 31:24,44 |
| 31. 8. 2022 | Běh u Červeného vrchu | 19. of 27 | 46:33,52 |
| 29. 6. 2022 | Přes Ostrý, pro ostrý | 40. of 48 | 31:43,82 |
| 13. 4. 2022 | Jarní kros na Kváďáku | 39. of 70 | 26:57,09 |
| 9. 3. 2022 | Okruh Maxičkami | 38. of 59 | 31:21,01 |

