Valerie Rusová
- Musher's klub Děčín
10races
2wins
2podiums
4seasons
Results 10
2026 4 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 28. 10. 2026 | Sokolský běh republiky | 22. of 215 | 22:50,93 |
| 18. 4. 2026 | Děčín RunFest 2026 | 12. of 70 | 21:46,02 |
| 1. 4. 2026 | Jarní kros na Kváďáku | 10. of 21 | 24:48,77 |
| 13. 3. 2026 | Okruh Maxičkami | 11. of 23 | 29:16,58 |
2025 3 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 17. 7. 2025 | Běh zapomenutým pohraničím | 8. of 21 | 25:07,38 |
| 18. 6. 2025 | Olympijský běh | 23. of 51 | 23:35,19 |
| 19. 4. 2025 | Děčín RunFest 2025 | 10. of 40 | 22:44,72 |
2024 1 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 22. 6. 2024 | BOBO běh | 11. of 48 | 24:27,53 |
2022 2 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 6. 10. 2022 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 1. of 7 | 24:29,93 |
| 13. 4. 2022 | Jarní kros na Kváďáku | 1. of 6 | 24:24,85 |

