Adam Miškovský
- SK APD Děčín
- SK Atletika pro děti
52races
5seasons
Results 52
2026 9 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 4. 10. 2026 | RUNŠTEJN 2026 | 17. of 27 | 58:40,28 |
| 19. 9. 2026 | Sprint dlouhou jízdou | 11. of 33 | 0:49,7 |
| 9. 7. 2026 | Během i neběhem | 18. of 48 | 12:26,27 |
| 25. 6. 2026 | Přes Ostrý, pro ostrý | 14. of 21 | 33:21,60 |
| 17. 6. 2026 | Olympijský běh | 27. of 80 | 24:27,35 |
| 6. 5. 2026 | Běh kolem ZOO | 18. of 19 | 42:51,24 |
| 18. 4. 2026 | Děčín RunFest 2026 | 30. of 70 | 28:06,87 |
| 1. 4. 2026 | Jarní kros na Kváďáku | 19. of 21 | 33:03,36 |
| 12. 2. 2026 | Bludičkový běh na cyklostezce | 29. of 47 | 26:21,52 |
2025 8 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 5. 10. 2025 | RUNŠTEJN 2025 | 12. of 17 | 58:11,72 |
| 17. 9. 2025 | Labský sprint | 9. of 13 | 27:26,19 |
| 26. 6. 2025 | Přes Ostrý, pro ostrý | 20. of 23 | 33:21,04 |
| 18. 6. 2025 | Olympijský běh | 25. of 51 | 24:57,62 |
| 3. 4. 2025 | Jarní kros na Kváďáku | 23. of 36 | 28:29,01 |
| 13. 3. 2025 | Okruh Maxičkami | 22. of 31 | 35:04,11 |
| 8. 3. 2025 | Lotharův běh | 6. of 10 | 26:07,04 |
| 13. 2. 2025 | Bludičkový běh na cyklostezce | 37. of 52 | 26:44,39 |
2024 15 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 19. 12. 2024 | Adventní vánoční běh | 11. of 18 | 26:39,86 |
| 24. 11. 2024 | Běh na Chlum | 40. of 42 | 1:06:57,39 |
| 7. 11. 2024 | Benešovská dušičková soutěska | 19. of 22 | 26:38,69 |
| 28. 10. 2024 | Sokolský běh republiky | 32. of 90 | 26:03,44 |
| 6. 10. 2024 | RUNŠTEJN 2024 | 25. of 53 | 26:26,34 |
| 3. 10. 2024 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 21. of 26 | 31:11,00 |
| 19. 9. 2024 | Běh u Červeného vrchu | 19. of 25 | 48:08,75 |
| 29. 8. 2024 | Běh kolem Chmelníku | 13. of 17 | 32:32,09 |
| 18. 7. 2024 | Běh zapomenutým pohraničím | 26. of 42 | 27:33,63 |
| 27. 6. 2024 | Přes Ostrý, pro ostrý | 27. of 35 | 30:48,11 |
| 19. 6. 2024 | T-mobile olympijský běh | 25. of 53 | 21:59,99 |
| 20. 4. 2024 | Děčín RunFest 2024 | 21. of 32 | 25:16,17 |
| 4. 4. 2024 | Jarní kros na Kváďáku | 36. of 53 | 26:45,15 |
| 7. 3. 2024 | Okruh Maxičkami | 27. of 35 | 32:36,23 |
| 15. 2. 2024 | Bludičkový běh na cyklostezce | 30. of 75 | 21:27,04 |
2023 11 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 19. 11. 2023 | Běh na Chlum | 31. of 41 | 54:39,84 |
| 2. 11. 2023 | Benešovská dušičková soutěska | 16. of 34 | 23:35,91 |
| 5. 10. 2023 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 15. of 32 | 25:56,92 |
| 1. 10. 2023 | RUNŠTEJN 2023 | 15. of 51 | 23:17,49 |
| 21. 9. 2023 | Běh u Červeného vrchu | 21. of 24 | 53:01,99 |
| 31. 8. 2023 | Běh okolo Chmelníku | 8. of 15 | 29:15,55 |
| 29. 6. 2023 | Přes Ostrý, pro ostrý | 19. of 36 | 27:27,45 |
| 21. 6. 2023 | T-mobile olympijský běh | 20. of 78 | 21:02,71 |
| 20. 5. 2023 | Růžovský panter | 22. of 50 | 40:16,90 |
| 22. 4. 2023 | Děčín RunFest 2023 | 13. of 41 | 23:27,51 |
| 16. 2. 2023 | Bludičkový běh na cyklostezce | 31. of 110 | 20:53,22 |
2022 9 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 20. 11. 2022 | Běh na Chlum | 31. of 53 | 49:17,96 |
| 6. 10. 2022 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 15. of 32 | 27:15,06 |
| 2. 10. 2022 | RUNŠTEJN 2022 | 14. of 39 | 25:47,51 |
| 21. 9. 2022 | Běh okolo Chmelníku | 17. of 29 | 28:19,17 |
| 31. 8. 2022 | Běh u Červeného vrchu | 18. of 27 | 46:04,97 |
| 22. 6. 2022 | T-Mobile olympijský běh | 22. of 67 | 21:53,82 |
| 11. 5. 2022 | Běh kolem ZOO | 52. of 65 | 39:17,46 |
| 23. 4. 2022 | Děčín RunFest 2022 | 19. of 38 | 24:17,55 |
| 16. 2. 2022 | Bludičkový běh na cyklostezce | 66. of 97 | 24:36,10 |

