Mariana Pintaudi
- ASK Děčín
- Atletika s Pavlem
- Polysport DDM
- Spartan Děčín
- Spartan Děčín - Sokol Maxičky
16Rennen
3Podestplätze
4Saisons
Ergebnisse 16
2025 3 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 21. 6. 2025 | BOBO běh | 26. von 55 | 25:55,62 |
| 19. 4. 2025 | Děčín RunFest 2025 | 8. von 40 | 22:38,43 |
| 8. 3. 2025 | Lotharův běh | 19. von 24 | 1:02:48,56 |
2024 2 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 22. 6. 2024 | BOBO běh | 16. von 48 | 26:17,59 |
| 20. 4. 2024 | Děčín RunFest 2024 | 10. von 32 | 22:25,07 |
2023 6 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 28. 10. 2023 | Sokolský běh republiky | 33. von 67 | 26:00,68 |
| 21. 6. 2023 | T-mobile olympijský běh | 28. von 78 | 21:54,51 |
| 3. 6. 2023 | BOBO běh | 8. von 33 | 23:30,19 |
| 22. 4. 2023 | Děčín RunFest 2023 | 9. von 41 | 21:49,13 |
| 22. 4. 2023 | Děčín RunFest 2023 | 2. von 2 | 6:11,81 |
| 16. 2. 2023 | Bludičkový běh na cyklostezce | 38. von 110 | 21:28,63 |
2022 5 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 28. 10. 2022 | Sokolský běh republiky | 16. von 76 | 24:18,06 |
| 22. 6. 2022 | T-Mobile olympijský běh | 28. von 67 | 23:13,75 |
| 22. 6. 2022 | T-Mobile olympijský běh | 2. von 10 | 2:42,67 |
| 23. 4. 2022 | Děčín RunFest 2022 | 8. von 38 | 22:12,88 |
| 23. 4. 2022 | Děčín RunFest 2022 | 2. von 3 | 6:23,88 |

