Mariana Pintaudi
- ASK Děčín
- Atletika s Pavlem
- Polysport DDM
- Spartan Děčín
- Spartan Děčín - Sokol Maxičky
16races
3podiums
4seasons
Results 16
2025 3 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 21. 6. 2025 | BOBO běh | 26. of 55 | 25:55,62 |
| 19. 4. 2025 | Děčín RunFest 2025 | 8. of 40 | 22:38,43 |
| 8. 3. 2025 | Lotharův běh | 19. of 24 | 1:02:48,56 |
2024 2 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 22. 6. 2024 | BOBO běh | 16. of 48 | 26:17,59 |
| 20. 4. 2024 | Děčín RunFest 2024 | 10. of 32 | 22:25,07 |
2023 6 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 28. 10. 2023 | Sokolský běh republiky | 33. of 67 | 26:00,68 |
| 21. 6. 2023 | T-mobile olympijský běh | 28. of 78 | 21:54,51 |
| 3. 6. 2023 | BOBO běh | 8. of 33 | 23:30,19 |
| 22. 4. 2023 | Děčín RunFest 2023 | 9. of 41 | 21:49,13 |
| 22. 4. 2023 | Děčín RunFest 2023 | 2. of 2 | 6:11,81 |
| 16. 2. 2023 | Bludičkový běh na cyklostezce | 38. of 110 | 21:28,63 |
2022 5 ×
| Date | Title | Order | Time |
|---|---|---|---|
| 28. 10. 2022 | Sokolský běh republiky | 16. of 76 | 24:18,06 |
| 22. 6. 2022 | T-Mobile olympijský běh | 28. of 67 | 23:13,75 |
| 22. 6. 2022 | T-Mobile olympijský běh | 2. of 10 | 2:42,67 |
| 23. 4. 2022 | Děčín RunFest 2022 | 8. of 38 | 22:12,88 |
| 23. 4. 2022 | Děčín RunFest 2022 | 2. of 3 | 6:23,88 |

