Antonín Pavlis
- Valkeřice
27Rennen
3Podestplätze
5Saisons
Ergebnisse 27
2026 4 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4. 11. 2026 | Benešovská dušičková soutěska | 7. von 19 | 21:53,15 |
| 8. 10. 2026 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 6. von 18 | 26:10,16 |
| 25. 6. 2026 | Přes Ostrý, pro ostrý | 9. von 21 | 26:43,32 |
| 6. 5. 2026 | Běh kolem ZOO | 13. von 19 | 33:49,72 |
2025 8 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 18. 12. 2025 | Adventní vánoční běh | 2. von 15 | 22:24,17 |
| 23. 11. 2025 | Běh na Chlum | 18. von 39 | 45:36,97 |
| 6. 11. 2025 | Benešovská dušičková soutěska | 9. von 23 | 23:49,61 |
| 17. 9. 2025 | Labský sprint | 2. von 13 | 22:18,59 |
| 28. 8. 2025 | Běh u Červeného vrchu | 4. von 14 | 38:19,78 |
| 17. 7. 2025 | Běh zapomenutým pohraničím | 3. von 21 | 23:08,48 |
| 26. 6. 2025 | Přes Ostrý, pro ostrý | 9. von 23 | 23:58,60 |
| 8. 5. 2025 | Běh kolem ZOO | 8. von 30 | — |
2024 7 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 24. 11. 2024 | Běh na Chlum | 22. von 42 | 45:42,20 |
| 7. 11. 2024 | Benešovská dušičková soutěska | 12. von 22 | 23:02,06 |
| 3. 10. 2024 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 14. von 26 | 25:53,06 |
| 19. 9. 2024 | Běh u Červeného vrchu | 11. von 25 | 37:21,14 |
| 18. 7. 2024 | Běh zapomenutým pohraničím | 8. von 42 | 22:12,10 |
| 27. 6. 2024 | Přes Ostrý, pro ostrý | 7. von 35 | 23:25,89 |
| 9. 5. 2024 | Běh kolem ZOO | 15. von 38 | 28:47,69 |
2023 5 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 19. 11. 2023 | Běh na Chlum | 13. von 41 | 45:52,95 |
| 2. 11. 2023 | Benešovská dušičková soutěska | 15. von 34 | 23:16,39 |
| 5. 10. 2023 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 17. von 32 | 26:12,45 |
| 21. 9. 2023 | Běh u Červeného vrchu | 9. von 24 | 41:35,85 |
| 13. 4. 2023 | Jarní kros na Kváďáku | 14. von 38 | 24:03,33 |
2022 3 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6. 10. 2022 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 12. von 32 | 26:37,24 |
| 20. 7. 2022 | Běh zapomenutým pohraničím | 13. von 44 | 23:25,98 |
| 29. 6. 2022 | Přes Ostrý, pro ostrý | 24. von 48 | 25:09,32 |

