Skip to main content

Antonín Pavlis

Year of birth: 1986 First race with RaceTeam: 2022

  • Valkeřice
27races
3podiums
5seasons

Results 27

2026 4 ×

DateTitleOrderTime
4. 11. 2026Benešovská dušičková soutěska 7. of 19 21:53,15
8. 10. 2026Podzimní kros na Sokolím vrchu 6. of 18 26:10,16
25. 6. 2026Přes Ostrý, pro ostrý 9. of 21 26:43,32
6. 5. 2026Běh kolem ZOO 13. of 19 33:49,72

2025 8 ×

DateTitleOrderTime
18. 12. 2025Adventní vánoční běh 2. of 15 22:24,17
23. 11. 2025Běh na Chlum 18. of 39 45:36,97
6. 11. 2025Benešovská dušičková soutěska 9. of 23 23:49,61
17. 9. 2025Labský sprint 2. of 13 22:18,59
28. 8. 2025Běh u Červeného vrchu 4. of 14 38:19,78
17. 7. 2025Běh zapomenutým pohraničím 3. of 21 23:08,48
26. 6. 2025Přes Ostrý, pro ostrý 9. of 23 23:58,60
8. 5. 2025Běh kolem ZOO 8. of 30 —

2024 7 ×

DateTitleOrderTime
24. 11. 2024Běh na Chlum 22. of 42 45:42,20
7. 11. 2024Benešovská dušičková soutěska 12. of 22 23:02,06
3. 10. 2024Podzimní kros na Sokolím vrchu 14. of 26 25:53,06
19. 9. 2024Běh u Červeného vrchu 11. of 25 37:21,14
18. 7. 2024Běh zapomenutým pohraničím 8. of 42 22:12,10
27. 6. 2024Přes Ostrý, pro ostrý 7. of 35 23:25,89
9. 5. 2024Běh kolem ZOO 15. of 38 28:47,69

2023 5 ×

DateTitleOrderTime
19. 11. 2023Běh na Chlum 13. of 41 45:52,95
2. 11. 2023Benešovská dušičková soutěska 15. of 34 23:16,39
5. 10. 2023Podzimní kros na Sokolím vrchu 17. of 32 26:12,45
21. 9. 2023Běh u Červeného vrchu 9. of 24 41:35,85
13. 4. 2023Jarní kros na Kváďáku 14. of 38 24:03,33

2022 3 ×

DateTitleOrderTime
6. 10. 2022Podzimní kros na Sokolím vrchu 12. of 32 26:37,24
20. 7. 2022Běh zapomenutým pohraničím 13. of 44 23:25,98
29. 6. 2022Přes Ostrý, pro ostrý 24. of 48 25:09,32