Skip to main content

Vojtěch Čihák

Geburtsjahr: 2008 Erstes Rennen mit RaceTeam: 2022

  • AC Rumburk
  • AK Rumburk
23Rennen
2Siege
13Podestplätze
4Saisons

Ergebnisse 23

2025 2 ×

DatumVeranstaltungPlatzZeit
1. 10. 2025Podzimní kros na Sokolím vrchu 1. von 17 21:09,03
3. 4. 2025Jarní kros na Kváďáku 1. von 36 18:33,44

2024 8 ×

DatumVeranstaltungPlatzZeit
7. 11. 2024Benešovská dušičková soutěska 2. von 22 18:24,25
3. 10. 2024Podzimní kros na Sokolím vrchu 2. von 26 21:38,08
19. 9. 2024Běh u Červeného vrchu 2. von 25 32:42,69
29. 8. 2024Běh kolem Chmelníku 2. von 17 22:53,53
27. 6. 2024Přes Ostrý, pro ostrý 2. von 35 21:21,57
9. 5. 2024Běh kolem ZOO 3. von 38 24:42,91
4. 4. 2024Jarní kros na Kváďáku 3. von 53 19:57,02
15. 2. 2024Bludičkový běh na cyklostezce 8. von 75 18:19,30

2023 9 ×

DatumVeranstaltungPlatzZeit
19. 11. 2023Běh na Chlum 6. von 41 43:03,60
5. 10. 2023Podzimní kros na Sokolím vrchu 3. von 32 21:31,73
1. 10. 2023RUNŠTEJN 2023 3. von 51 20:20,83
21. 9. 2023Běh u Červeného vrchu 7. von 24 40:49,20
20. 7. 2023Běh zapomenutým pohraničím - Sněžnická stopa 4. von 33 21:38,16
11. 5. 2023Běh kolem ZOO 5. von 34 25:59,90
22. 4. 2023Děčín RunFest 2023 3. von 41 19:35,06
13. 4. 2023Jarní kros na Kváďáku 2. von 38 20:28,42
16. 2. 2023Bludičkový běh na cyklostezce 16. von 110 19:03,41

2022 4 ×

DatumVeranstaltungPlatzZeit
20. 11. 2022Běh na Chlum 5. von 18 13:30,83
28. 10. 2022Sokolský běh republiky 5. von 76 22:32,19
6. 10. 2022Podzimní kros na Sokolím vrchu 7. von 32 24:51,20
29. 6. 2022Přes Ostrý, pro ostrý 26. von 48 25:52,37