Skip to main content

Vojtěch Čihák

Ročník: 2008 První závod v RaceTeamu: 2022

  • AC Rumburk
  • AK Rumburk
23závodů
2vítězství
13na stupních
4sezón

Výsledky 23

2025 2 ×

DatumNázevPořadíČas
1. 10. 2025Podzimní kros na Sokolím vrchu 1. z 17 21:09,03
3. 4. 2025Jarní kros na Kváďáku 1. z 36 18:33,44

2024 8 ×

DatumNázevPořadíČas
7. 11. 2024Benešovská dušičková soutěska 2. z 22 18:24,25
3. 10. 2024Podzimní kros na Sokolím vrchu 2. z 26 21:38,08
19. 9. 2024Běh u Červeného vrchu 2. z 25 32:42,69
29. 8. 2024Běh kolem Chmelníku 2. z 17 22:53,53
27. 6. 2024Přes Ostrý, pro ostrý 2. z 35 21:21,57
9. 5. 2024Běh kolem ZOO 3. z 38 24:42,91
4. 4. 2024Jarní kros na Kváďáku 3. z 53 19:57,02
15. 2. 2024Bludičkový běh na cyklostezce 8. z 75 18:19,30

2023 9 ×

DatumNázevPořadíČas
19. 11. 2023Běh na Chlum 6. z 41 43:03,60
5. 10. 2023Podzimní kros na Sokolím vrchu 3. z 32 21:31,73
1. 10. 2023RUNŠTEJN 2023 3. z 51 20:20,83
21. 9. 2023Běh u Červeného vrchu 7. z 24 40:49,20
20. 7. 2023Běh zapomenutým pohraničím - Sněžnická stopa 4. z 33 21:38,16
11. 5. 2023Běh kolem ZOO 5. z 34 25:59,90
22. 4. 2023Děčín RunFest 2023 3. z 41 19:35,06
13. 4. 2023Jarní kros na Kváďáku 2. z 38 20:28,42
16. 2. 2023Bludičkový běh na cyklostezce 16. z 110 19:03,41

2022 4 ×

DatumNázevPořadíČas
20. 11. 2022Běh na Chlum 5. z 18 13:30,83
28. 10. 2022Sokolský běh republiky 5. z 76 22:32,19
6. 10. 2022Podzimní kros na Sokolím vrchu 7. z 32 24:51,20
29. 6. 2022Přes Ostrý, pro ostrý 26. z 48 25:52,37