Skip to main content

Jana Nováková

Year of birth: 1993 First race with RaceTeam: 2022

  • Rozběháme Kamenici
46races
1podiums
5seasons

Results 46

2026 6 ×

DateTitleOrderTime
28. 10. 2026Sokolský běh republiky 18. of 215 22:22,73
9. 7. 2026Během i neběhem 5. of 48 9:48,26
25. 6. 2026Přes Ostrý, pro ostrý 7. of 21 25:30,64
20. 6. 2026BOBO běh 10. of 87 25:27,51
17. 6. 2026Olympijský běh 4. of 80 20:04,30
1. 4. 2026Jarní kros na Kváďáku 8. of 21 24:06,92

2025 10 ×

DateTitleOrderTime
23. 11. 2025Běh na Chlum 23. of 39 48:55,91
1. 10. 2025Podzimní kros na Sokolím vrchu 8. of 17 29:34,85
17. 7. 2025Běh zapomenutým pohraničím 4. of 21 23:28,81
26. 6. 2025Přes Ostrý, pro ostrý 11. of 23 24:36,33
21. 6. 2025BOBO běh 2. of 55 20:24,10
18. 6. 2025Olympijský běh 11. of 51 20:34,77
8. 5. 2025Běh kolem ZOO 10. of 30 —
3. 4. 2025Jarní kros na Kváďáku 13. of 36 24:10,78
13. 3. 2025Okruh Maxičkami 14. of 31 30:21,09
13. 2. 2025Bludičkový běh na cyklostezce 16. of 52 21:56,83

2024 10 ×

DateTitleOrderTime
24. 11. 2024Běh na Chlum 33. of 42 53:57,80
3. 10. 2024Podzimní kros na Sokolím vrchu 17. of 26 28:26,06
18. 7. 2024Běh zapomenutým pohraničím 15. of 42 23:29,36
27. 6. 2024Přes Ostrý, pro ostrý 16. of 35 25:30,47
22. 6. 2024BOBO běh 7. of 48 23:31,13
19. 6. 2024T-mobile olympijský běh 12. of 53 19:47,19
9. 5. 2024Běh kolem ZOO 20. of 38 31:26,52
4. 4. 2024Jarní kros na Kváďáku 26. of 53 24:19,40
7. 3. 2024Okruh Maxičkami 20. of 35 29:11,90
15. 2. 2024Bludičkový běh na cyklostezce 25. of 75 20:32,54

2023 12 ×

DateTitleOrderTime
19. 11. 2023Běh na Chlum 30. of 41 54:36,22
2. 11. 2023Benešovská dušičková soutěska 32. of 34 31:13,57
20. 7. 2023Běh zapomenutým pohraničím - Sněžnická stopa 11. of 33 24:11,26
29. 6. 2023Přes Ostrý, pro ostrý 12. of 36 24:35,68
21. 6. 2023T-mobile olympijský běh 13. of 78 19:48,19
3. 6. 2023BOBO běh 5. of 33 23:04,10
20. 5. 2023Růžovský panter 7. of 50 36:03,65
11. 5. 2023Běh kolem ZOO 17. of 34 31:30,52
22. 4. 2023Děčín RunFest 2023 64. of 114 1:59:40,06
13. 4. 2023Jarní kros na Kváďáku 16. of 38 24:31,76
9. 3. 2023Okruh Maxičkami 17. of 40 29:41,51
16. 2. 2023Bludičkový běh na cyklostezce 28. of 110 20:27,83

2022 8 ×

DateTitleOrderTime
20. 11. 2022Běh na Chlum 34. of 53 51:15,46
6. 10. 2022Podzimní kros na Sokolím vrchu 13. of 32 26:39,90
20. 7. 2022Běh zapomenutým pohraničím 17. of 44 24:07,74
29. 6. 2022Přes Ostrý, pro ostrý 20. of 48 24:16,79
22. 6. 2022T-Mobile olympijský běh 12. of 67 19:40,12
13. 4. 2022Jarní kros na Kváďáku 24. of 70 23:47,78
9. 3. 2022Okruh Maxičkami 31. of 59 29:53,20
16. 2. 2022Bludičkový běh na cyklostezce 89. of 97 28:39,27