Jana Nováková
- Rozběháme Kamenici
46závodů
1na stupních
5sezón
Výsledky 46
2026 6 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 28. 10. 2026 | Sokolský běh republiky | 18. z 215 | 22:22,73 |
| 9. 7. 2026 | Během i neběhem | 5. z 48 | 9:48,26 |
| 25. 6. 2026 | Přes Ostrý, pro ostrý | 7. z 21 | 25:30,64 |
| 20. 6. 2026 | BOBO běh | 10. z 87 | 25:27,51 |
| 17. 6. 2026 | Olympijský běh | 4. z 80 | 20:04,30 |
| 1. 4. 2026 | Jarní kros na Kváďáku | 8. z 21 | 24:06,92 |
2025 10 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 23. 11. 2025 | Běh na Chlum | 23. z 39 | 48:55,91 |
| 1. 10. 2025 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 8. z 17 | 29:34,85 |
| 17. 7. 2025 | Běh zapomenutým pohraničím | 4. z 21 | 23:28,81 |
| 26. 6. 2025 | Přes Ostrý, pro ostrý | 11. z 23 | 24:36,33 |
| 21. 6. 2025 | BOBO běh | 2. z 55 | 20:24,10 |
| 18. 6. 2025 | Olympijský běh | 11. z 51 | 20:34,77 |
| 8. 5. 2025 | Běh kolem ZOO | 10. z 30 | — |
| 3. 4. 2025 | Jarní kros na Kváďáku | 13. z 36 | 24:10,78 |
| 13. 3. 2025 | Okruh Maxičkami | 14. z 31 | 30:21,09 |
| 13. 2. 2025 | Bludičkový běh na cyklostezce | 16. z 52 | 21:56,83 |
2024 10 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 24. 11. 2024 | Běh na Chlum | 33. z 42 | 53:57,80 |
| 3. 10. 2024 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 17. z 26 | 28:26,06 |
| 18. 7. 2024 | Běh zapomenutým pohraničím | 15. z 42 | 23:29,36 |
| 27. 6. 2024 | Přes Ostrý, pro ostrý | 16. z 35 | 25:30,47 |
| 22. 6. 2024 | BOBO běh | 7. z 48 | 23:31,13 |
| 19. 6. 2024 | T-mobile olympijský běh | 12. z 53 | 19:47,19 |
| 9. 5. 2024 | Běh kolem ZOO | 20. z 38 | 31:26,52 |
| 4. 4. 2024 | Jarní kros na Kváďáku | 26. z 53 | 24:19,40 |
| 7. 3. 2024 | Okruh Maxičkami | 20. z 35 | 29:11,90 |
| 15. 2. 2024 | Bludičkový běh na cyklostezce | 25. z 75 | 20:32,54 |
2023 12 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 19. 11. 2023 | Běh na Chlum | 30. z 41 | 54:36,22 |
| 2. 11. 2023 | Benešovská dušičková soutěska | 32. z 34 | 31:13,57 |
| 20. 7. 2023 | Běh zapomenutým pohraničím - Sněžnická stopa | 11. z 33 | 24:11,26 |
| 29. 6. 2023 | Přes Ostrý, pro ostrý | 12. z 36 | 24:35,68 |
| 21. 6. 2023 | T-mobile olympijský běh | 13. z 78 | 19:48,19 |
| 3. 6. 2023 | BOBO běh | 5. z 33 | 23:04,10 |
| 20. 5. 2023 | Růžovský panter | 7. z 50 | 36:03,65 |
| 11. 5. 2023 | Běh kolem ZOO | 17. z 34 | 31:30,52 |
| 22. 4. 2023 | Děčín RunFest 2023 | 64. z 114 | 1:59:40,06 |
| 13. 4. 2023 | Jarní kros na Kváďáku | 16. z 38 | 24:31,76 |
| 9. 3. 2023 | Okruh Maxičkami | 17. z 40 | 29:41,51 |
| 16. 2. 2023 | Bludičkový běh na cyklostezce | 28. z 110 | 20:27,83 |
2022 8 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 20. 11. 2022 | Běh na Chlum | 34. z 53 | 51:15,46 |
| 6. 10. 2022 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 13. z 32 | 26:39,90 |
| 20. 7. 2022 | Běh zapomenutým pohraničím | 17. z 44 | 24:07,74 |
| 29. 6. 2022 | Přes Ostrý, pro ostrý | 20. z 48 | 24:16,79 |
| 22. 6. 2022 | T-Mobile olympijský běh | 12. z 67 | 19:40,12 |
| 13. 4. 2022 | Jarní kros na Kváďáku | 24. z 70 | 23:47,78 |
| 9. 3. 2022 | Okruh Maxičkami | 31. z 59 | 29:53,20 |
| 16. 2. 2022 | Bludičkový běh na cyklostezce | 89. z 97 | 28:39,27 |

