Jan Miškovský
- AK Loko Děčín
- ASK Děčín
- SK APD Děčín
- SK Atletika pro děti
60závodů
2vítězství
10na stupních
5sezón
Výsledky 60
2026 13 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 4. 11. 2026 | Benešovská dušičková soutěska | 8. z 19 | 22:09,67 |
| 8. 10. 2026 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 2. z 18 | 24:46,03 |
| 4. 10. 2026 | RUNŠTEJN 2026 | 13. z 91 | 22:00,37 |
| 19. 9. 2026 | Sprint dlouhou jízdou | 2. z 33 | 0:36,6 |
| 15. 9. 2026 | Běh u Červeného vrchu | 5. z 10 | 39:59,53 |
| 9. 7. 2026 | Během i neběhem | 2. z 48 | 8:56,00 |
| 25. 6. 2026 | Přes Ostrý, pro ostrý | 5. z 21 | 24:59,78 |
| 17. 6. 2026 | Olympijský běh | 22. z 80 | 23:29,13 |
| 6. 5. 2026 | Běh kolem ZOO | 4. z 19 | 28:20,98 |
| 18. 4. 2026 | Děčín RunFest 2026 | 12. z 171 | 1:34:08,16 |
| 1. 4. 2026 | Jarní kros na Kváďáku | 3. z 21 | 21:21,52 |
| 13. 3. 2026 | Okruh Maxičkami | 5. z 23 | 25:50,83 |
| 12. 2. 2026 | Bludičkový běh na cyklostezce | 6. z 47 | 18:42,28 |
2025 14 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 23. 11. 2025 | Běh na Chlum | 12. z 39 | 42:34,18 |
| 6. 11. 2025 | Benešovská dušičková soutěska | 3. z 23 | 20:39,21 |
| 5. 10. 2025 | RUNŠTEJN 2025 | 7. z 91 | 22:53,53 |
| 1. 10. 2025 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 5. z 17 | 25:57,30 |
| 26. 6. 2025 | Přes Ostrý, pro ostrý | 8. z 23 | 23:18,00 |
| 18. 6. 2025 | Olympijský běh | 6. z 51 | 18:47,61 |
| 25. 5. 2025 | OCR Děčínská kotva | 82. z 161 | 1:24:55,92 |
| 8. 5. 2025 | Běh kolem ZOO | 7. z 30 | — |
| 19. 4. 2025 | Děčín RunFest 2025 | 16. z 113 | 1:36:16,33 |
| 6. 4. 2025 | Běh na Jehlu | 1. z 14 | 17:57,13 |
| 3. 4. 2025 | Jarní kros na Kváďáku | 6. z 36 | 21:56,97 |
| 13. 3. 2025 | Okruh Maxičkami | 9. z 31 | 27:14,70 |
| 8. 3. 2025 | Lotharův běh | 10. z 24 | 51:32,49 |
| 13. 2. 2025 | Bludičkový běh na cyklostezce | 13. z 52 | 20:57,89 |
2024 15 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 19. 12. 2024 | Adventní vánoční běh | 3. z 18 | 20:21,78 |
| 24. 11. 2024 | Běh na Chlum | 28. z 42 | 49:49,98 |
| 28. 10. 2024 | Sokolský běh republiky | 7. z 90 | 20:47,72 |
| 6. 10. 2024 | RUNŠTEJN 2024 | 3. z 53 | 20:42,47 |
| 3. 10. 2024 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 9. z 26 | 24:54,08 |
| 19. 9. 2024 | Běh u Červeného vrchu | 7. z 25 | 34:39,60 |
| 29. 8. 2024 | Běh kolem Chmelníku | 3. z 17 | 23:11,21 |
| 18. 7. 2024 | Běh zapomenutým pohraničím | 4. z 42 | 21:08,74 |
| 27. 6. 2024 | Přes Ostrý, pro ostrý | 5. z 35 | 22:59,79 |
| 19. 6. 2024 | T-mobile olympijský běh | 4. z 53 | 18:44,61 |
| 20. 4. 2024 | Děčín RunFest 2024 | 22. z 95 | 1:38:17,52 |
| 14. 4. 2024 | Běh na Jehlu | 1. z 18 | 15:43,09 |
| 4. 4. 2024 | Jarní kros na Kváďáku | 10. z 53 | 21:44,14 |
| 7. 3. 2024 | Okruh Maxičkami | 8. z 35 | 25:49,57 |
| 15. 2. 2024 | Bludičkový běh na cyklostezce | 12. z 75 | 19:00,05 |
2023 11 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 19. 11. 2023 | Běh na Chlum | 17. z 41 | 48:11,72 |
| 2. 11. 2023 | Benešovská dušičková soutěska | 8. z 34 | 21:23,97 |
| 5. 10. 2023 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 7. z 32 | 24:04,36 |
| 1. 10. 2023 | RUNŠTEJN 2023 | 9. z 51 | 21:58,47 |
| 21. 9. 2023 | Běh u Červeného vrchu | 12. z 24 | 43:16,55 |
| 31. 8. 2023 | Běh okolo Chmelníku | 6. z 15 | 27:57,24 |
| 29. 6. 2023 | Přes Ostrý, pro ostrý | 11. z 36 | 24:34,22 |
| 21. 6. 2023 | T-mobile olympijský běh | 14. z 78 | 20:09,49 |
| 20. 5. 2023 | Růžovský panter | 8. z 50 | 36:18,51 |
| 22. 4. 2023 | Děčín RunFest 2023 | 11. z 41 | 23:12,30 |
| 16. 2. 2023 | Bludičkový běh na cyklostezce | 23. z 110 | 19:43,08 |
2022 7 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 20. 11. 2022 | Běh na Chlum | 8. z 18 | 14:30,04 |
| 6. 10. 2022 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 10. z 32 | 26:08,16 |
| 2. 10. 2022 | RUNŠTEJN 2022 | 9. z 39 | 23:47,25 |
| 31. 8. 2022 | Běh u Červeného vrchu | 10. z 27 | 39:49,75 |
| 22. 6. 2022 | T-Mobile olympijský běh | 36. z 67 | 25:04,31 |
| 23. 4. 2022 | Děčín RunFest 2022 | 12. z 38 | 23:21,71 |
| 16. 2. 2022 | Bludičkový běh na cyklostezce | 47. z 97 | 23:05,93 |

