Tomáš Kremla
- Predator - Spartan Děčín
- Predator Děčín
- Predator Workout Děčín
- Predátor Workout Děčín / STG Děčín
15závodů
1vítězství
2na stupních
4sezón
Výsledky 15
2025 3 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 17. 9. 2025 | Labský sprint | 1. z 13 | 22:09,24 |
| 25. 5. 2025 | OCR Děčínská kotva | 25. z 161 | 59:21,02 |
| 12. 4. 2025 | Autodrom ULTRA Most 2025 | 5. z 26 | 1:11:03,55 |
2024 7 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 19. 12. 2024 | Adventní vánoční běh | 6. z 18 | 21:28,89 |
| 24. 11. 2024 | Běh na Chlum | 21. z 42 | 45:38,91 |
| 6. 10. 2024 | RUNŠTEJN 2024 | 4. z 53 | 21:05,16 |
| 3. 10. 2024 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 10. z 26 | 25:11,33 |
| 19. 9. 2024 | Běh u Červeného vrchu | 9. z 25 | 36:32,00 |
| 19. 6. 2024 | T-mobile olympijský běh | 2. z 53 | 18:33,68 |
| 4. 4. 2024 | Jarní kros na Kváďáku | 11. z 53 | 21:59,81 |
2023 1 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 16. 2. 2023 | Bludičkový běh na cyklostezce | 21. z 110 | 19:31,82 |
2022 4 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 21. 9. 2022 | Běh okolo Chmelníku | 6. z 29 | 23:42,33 |
| 13. 4. 2022 | Jarní kros na Kváďáku | 9. z 70 | 20:55,94 |
| 9. 3. 2022 | Okruh Maxičkami | 7. z 59 | 25:07,70 |
| 16. 2. 2022 | Bludičkový běh na cyklostezce | 13. z 97 | 18:22,17 |

