Břetislav Kalvoda
- Monro Sprint Cvikov
- Monrosprin Cvikov
- Munro sprint Cvjkov
- MunroSprint Cvikov
19závodů
3sezón
Výsledky 19
2024 6 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 24. 11. 2024 | Běh na Chlum | 36. z 42 | 58:03,73 |
| 6. 10. 2024 | RUNŠTEJN 2024 | 21. z 53 | 25:37,10 |
| 9. 5. 2024 | Běh kolem ZOO | 24. z 38 | 32:44,32 |
| 4. 4. 2024 | Jarní kros na Kváďáku | 27. z 53 | 24:23,05 |
| 7. 3. 2024 | Okruh Maxičkami | 18. z 35 | 28:37,64 |
| 15. 2. 2024 | Bludičkový běh na cyklostezce | 24. z 75 | 20:31,91 |
2023 7 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 19. 11. 2023 | Běh na Chlum | 21. z 41 | 49:48,89 |
| 1. 10. 2023 | RUNŠTEJN 2023 | 14. z 51 | 23:12,73 |
| 29. 6. 2023 | Přes Ostrý, pro ostrý | 18. z 36 | 26:40,12 |
| 13. 4. 2023 | Jarní kros na Kváďáku | 29. z 38 | 28:01,61 |
| 2. 4. 2023 | Běh na JEHLU | 10. z 14 | 22:34,15 |
| 9. 3. 2023 | Okruh Maxičkami | 28. z 40 | 33:21,04 |
| 16. 2. 2023 | Bludičkový běh na cyklostezce | 50. z 110 | 22:59,60 |
2022 6 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 20. 11. 2022 | Běh na Chlum | 42. z 53 | 53:09,64 |
| 6. 10. 2022 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 23. z 32 | 31:27,07 |
| 29. 6. 2022 | Přes Ostrý, pro ostrý | 30. z 48 | 27:16,20 |
| 11. 5. 2022 | Běh kolem ZOO | 27. z 65 | 32:49,17 |
| 13. 4. 2022 | Jarní kros na Kváďáku | 31. z 70 | 25:37,21 |
| 9. 3. 2022 | Okruh Maxičkami | 29. z 59 | 29:04,73 |

