Zpět na událost
Děčín RunFest 2023 Děčínský JAW.cz půlmaraton a další běhy
Celkový počet přihlášených - 64
Půlmaraton
Muži do 39 let (Počet přihlášených - 10)
Václav Spilka | 1994 | Placeno | |
Jakub Sajdl | 1988 | Kolomuty | Placeno |
Aleš Kudrna | 1991 | OCR Hunters | Placeno |
Martin Horkulič | 1981 | Kilpi Kome Klub | Placeno |
Filip Hondl | 2000 | Placeno | |
Tomáš Petržilka | 1999 | DS Smith | Placeno |
Martin Přibyl | 1993 | Konkordia Děčín | Placeno |
Zdeněk Novotný | 1985 | Predator Workout Děčín | Placeno |
Michal Řeřicha | 1992 | Placeno | |
Jiří Holeček - vodič | 1986 | Běžci Chomutov | Placeno |
Štafeta dvojic (Počet přihlášených - 3)
Václav Spilka | 1991 | Mattoni FreeRun Děčín | Placeno |
Simona Faltová | 1970 | Placeno | |
Anna Faltová | 1997 | Predator Workout Děčín | Placeno |
Ženy do 39 let (Počet přihlášených - 8)
Kateřina Bušková | 2006 | BTT Libochovice | Placeno |
Karolína Jiráková | 1996 | Placeno | |
Veronika Pikartová | 2006 | Placeno | |
Nikola Janáková - vodič | 1989 | Běžci Chomutov | Placeno |
Denisa Pundová | 2003 | Neplaceno | |
Lucie Jabálková | 1992 | Placeno | |
Saša Vaňková | 1985 | KOB Děčín | Placeno |
Michaela Beranová | 1989 | Placeno |
Ženy do 59 let (Počet přihlášených - 11)
Dagmar Pike | 1976 | AK Bílinská (j)Elita | Placeno |
Jana Kuželková | 1976 | Rozběháme Ústí nad Labem | Neplaceno |
Olga Filipová | 1978 | Neplaceno | |
Messner Katja | 1973 | Placeno | |
Marcela Semirádová | 1978 | Rozbehame Česko | Placeno |
Ludmila Hanusová | 1975 | Klášterec nad Ohří | Placeno |
Jana Štěchová | 1973 | AK Bílinská (j)Elita | Placeno |
Gabriela Grossmanová | 1981 | AK Bílinská (j)Elita | Neplaceno |
Jitka Mrhalová | 1974 | Neplaceno | |
Lucie Pechačová | 1964 | Placeno | |
Alena Aksamitová | 1973 | AK Bílinská (j)Elita | Placeno |
Muži do 59 let (Počet přihlášených - 16)
Lukáš Hradecký | 1983 | Placeno | |
František Pikart | 1976 | Placeno | |
Jiří Hasman | 1982 | Placeno | |
Petr Polanský | 1974 | Most | Placeno |
Petr Ježek | 1970 | PJ TEAM | Placeno |
Petr Štácha | 1967 | Placeno | |
Filip Sláma | 1979 | Rozbehame Česko | Placeno |
Aleš Bobek | 1974 | Mattoni free run Ústí nad Labem | Placeno |
Jiří Košťál | 1966 | AK Bílinská (j)Elita | Placeno |
Martin Štěch | 1973 | AK Bílinská (j)Elita | Placeno |
Jan Blažek | 1974 | Červený vrch | Placeno |
Robert Dračka | 1973 | Holany gang | Placeno |
Oldřich Němec | 1967 | AK Bílinská (j)Elita | Placeno |
Jiří Hrubeš | 1977 | Placeno | |
Michal Vacek | 1974 | Konkordia Děčín | Placeno |
Petr Řezníček | 1983 | Děčín | Placeno |
Nordic Walking (Počet přihlášených - 1)
Tomáš Vlasák | 1980 | DRMONOK | Neplaceno |
Muži veteráni (Počet přihlášených - 1)
Eduard Leskauer | 1961 | Holany Gang | Placeno |
5 km
Ženy do 59 let (Počet přihlášených - 3)
Iva Mrkvanová | 1975 | Bílinská (j)Elita | Neplaceno |
Petra Matasová | 1981 | Hudcov | Placeno |
Jana Jarošová | 1972 | ALISY Hrádek | Placeno |
Muži do 39 let (Počet přihlášených - 2)
Tomáš Škach | 2006 | Konkordia Děčín | Placeno |
Jakub Švejcar | 2002 | Placeno |
Ženy do 39 let (Počet přihlášených - 2)
Adéla Macková | 1999 | Placeno | |
Anna Janoštíková | 1997 | Placeno |
Ženy veteránky (Počet přihlášených - 1)
Katarína Kučerová | 1963 | Konkordia Děčín | Placeno |
Muži do 59 let (Počet přihlášených - 2)
Vladimír Kolář | 1976 | ALISY HRÁDEK | Placeno |
Jiří Mareš | 1979 | Neplaceno |
Dětské běhy
Chlapci - ročník 2010-16 (Počet přihlášených - 1)
Samuel Hradecký | 2014 | Placeno |
Dívky - ročník 2010-16 (Počet přihlášených - 1)
Natálie Hradecká | 2010 | Placeno |
Dívky - ročník 2017-22 (Počet přihlášených - 1)
Tereza Kučerová | 2020 | Placeno |
Chlapci - ročník 2006-09 (Počet přihlášených - 1)
Filip Kučera | 2009 | Placeno |