Běh na Doubravku
Historie a rekordy
Doběhlí závodníci
Podle výsledků v databázi RaceTeamu (ročníků: 3).
Rekordy tratí
Hlavní závod · 2× běženo
- Rekord
- Oto Ottenschläger 19:45,66 2024
- Muži
- Oto Ottenschläger 19:45,66 2024
- Ženy
- Olga Kantová 23:50,92 2025
Rekordy kategorií
| J | Tomáš Richter 24:45,82 2024 |
|---|---|
| J (junioři - mládež do 18 let od 2004) | Tomáš Richter 22:07,28 2025 |
| M1 | Oto Ottenschläger 19:45,66 2024 |
| M1 (muži do 29 let) | Štěpán Růžička 21:45,76 2025 |
| M2 | Jiří Novák 39:16,44 2024 |
| M2 (muži 30-39) | Oto Ottenschläger 19:52,56 2025 |
| M3 | Radim Filip Drážďanský 20:47,00 2024 |
| M3 (muži 40-49) | Stanislav Holub 21:09,53 2025 |
| M4 | Zdeněk Rež 23:35,55 2024 |
| M4 (muži 50-59) | Zdeněk Rež 22:57,00 2025 |
| M5 | Jiří Masorsič 21:59,49 2024 |
| M5 (muži 60+) | Zdeněk Kacíř 29:18,47 2025 |
| Z1 | Barbora Maříková 25:48,97 2024 |
| Z1 (ženy do 34 let) | Sabina Hrušková 25:45,20 2025 |
| Z2 | Olga Kantová 24:02,33 2024 |
| Z2 (ženy 35-49 let) | Olga Kantová 23:50,92 2025 |
| Z3 | Lenka Novotná 27:39,41 2024 |
| Z3 (ženy 50+) | Renata Fišerová 27:29,10 2025 |
Vítězové ročníků
| Rok | Muži | Ženy |
|---|---|---|
| 2025 | Oto Ottenschläger 19:52,56 | Olga Kantová 23:50,92 |
| 2024 | Oto Ottenschläger 19:45,66 | Olga Kantová 24:02,33 |
Celkové výsledky · 1× běženo
- Rekord
- Oto Ottenschlager 17:09,59 2022
- Muži
- Oto Ottenschlager 17:09,59 2022
- Ženy
- Olga Kantová 21:39,92 2022
Rekordy kategorií
| Junioři | Adam Rež 19:28,22 2022 |
|---|---|
| M3 | Jan Tvrdík 19:19,76 2022 |
| M4 | Zdeněk Rež 21:08,35 2022 |
| M5 | Miroslav Losman 32:22,55 2022 |
| Muži 1 (M1) 16-39 let | Oto Ottenschlager 17:09,59 2022 |
| Muži 2 (M2) 40-59 let | Lukáš Hradecký 21:50,76 2022 |
| Z3 | Anita Veselá 26:48,73 2022 |
| Ženy 1 (Z1) 16-39 let | Miroslava Ernestová 24:14,62 2022 |
| Ženy 2 (Z2) 40-59 let | Olga Kantová 21:39,92 2022 |
Vítězové ročníků
| Rok | Muži | Ženy |
|---|---|---|
| 2022 | Oto Ottenschlager 17:09,59 | Olga Kantová 21:39,92 |
Tratě se párují podle názvu závodu a výsledkové listiny; u výsledků na kola se rekord podle času nepočítá.
Nejvěrnější běžci
- Jiří Marek 3× · 2022–2025
- Lenka Špírková 3× · 2022–2025
- Lukáš Heřman 3× · 2022–2025
- Lukáš Hradecký 3× · 2022–2025
- Miloš Hruška 3× · 2022–2025
- Olga Kantová 3× · 2022–2025
- Oto Ottenschlager 3× · 2022–2025
- Petr Farda 3× · 2022–2025
- Renata Fišerová 3× · 2022–2025
- Renata Škvorová 3× · 2022–2025

