Vojtěch Miškovský
- .
- Děčín
- SK APD Děčín
- SK Atletika pro děti
44Rennen
2Podestplätze
5Saisons
Ergebnisse 44
2026 9 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4. 11. 2026 | Benešovská dušičková soutěska | 11. von 19 | 23:26,37 |
| 8. 10. 2026 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 7. von 18 | 28:08,29 |
| 19. 9. 2026 | Sprint dlouhou jízdou | 7. von 33 | 0:45,6 |
| 15. 9. 2026 | Běh u Červeného vrchu | 7. von 10 | 43:28,21 |
| 9. 7. 2026 | Během i neběhem | 8. von 48 | 10:23,40 |
| 25. 6. 2026 | Přes Ostrý, pro ostrý | 11. von 21 | 26:56,78 |
| 17. 6. 2026 | Olympijský běh | 9. von 80 | 20:55,44 |
| 6. 5. 2026 | Běh kolem ZOO | 12. von 19 | 33:18,25 |
| 18. 4. 2026 | Děčín RunFest 2026 | 18. von 70 | 24:35,80 |
2025 10 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 23. 11. 2025 | Běh na Chlum | 28. von 39 | 55:40,58 |
| 5. 10. 2025 | RUNŠTEJN 2025 | 22. von 91 | 27:46,03 |
| 1. 10. 2025 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 9. von 17 | 30:05,12 |
| 17. 9. 2025 | Labský sprint | 8. von 13 | 26:35,53 |
| 26. 6. 2025 | Přes Ostrý, pro ostrý | 16. von 23 | 28:05,19 |
| 18. 6. 2025 | Olympijský běh | 15. von 51 | 22:24,89 |
| 8. 5. 2025 | Běh kolem ZOO | 12. von 30 | — |
| 3. 4. 2025 | Jarní kros na Kváďáku | 18. von 36 | 26:00,49 |
| 8. 3. 2025 | Lotharův běh | 4. von 10 | 24:32,36 |
| 13. 2. 2025 | Bludičkový běh na cyklostezce | 23. von 52 | 23:29,69 |
2024 8 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 19. 12. 2024 | Adventní vánoční běh | 12. von 18 | 27:01,40 |
| 24. 11. 2024 | Běh na Chlum | 3. von 5 | 17:37,42 |
| 18. 7. 2024 | Běh zapomenutým pohraničím | 18. von 42 | 23:46,49 |
| 27. 6. 2024 | Přes Ostrý, pro ostrý | 19. von 35 | 27:27,94 |
| 19. 6. 2024 | T-mobile olympijský běh | 16. von 53 | 20:33,81 |
| 20. 4. 2024 | Děčín RunFest 2024 | 17. von 32 | 24:07,47 |
| 7. 3. 2024 | Okruh Maxičkami | 21. von 35 | 29:17,90 |
| 15. 2. 2024 | Bludičkový běh na cyklostezce | 37. von 75 | 22:13,53 |
2023 12 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 19. 11. 2023 | Běh na Chlum | 2. von 4 | 13:36,35 |
| 2. 11. 2023 | Benešovská dušičková soutěska | 19. von 34 | 24:31,29 |
| 5. 10. 2023 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 16. von 32 | 26:01,01 |
| 1. 10. 2023 | RUNŠTEJN 2023 | 17. von 51 | 23:37,91 |
| 21. 9. 2023 | Běh u Červeného vrchu | 17. von 24 | 48:29,45 |
| 31. 8. 2023 | Běh okolo Chmelníku | 11. von 15 | 32:09,73 |
| 29. 6. 2023 | Přes Ostrý, pro ostrý | 23. von 36 | 28:48,85 |
| 21. 6. 2023 | T-mobile olympijský běh | 36. von 78 | 23:55,84 |
| 20. 5. 2023 | Růžovský panter | 30. von 50 | 42:35,64 |
| 22. 4. 2023 | Děčín RunFest 2023 | 4. von 18 | 2:56,75 |
| 22. 4. 2023 | Děčín RunFest 2023 | 15. von 41 | 24:53,08 |
| 16. 2. 2023 | Bludičkový běh na cyklostezce | 37. von 110 | 21:27,87 |
2022 5 ×
| Datum | Veranstaltung | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|
| 20. 11. 2022 | Běh na Chlum | 15. von 18 | 17:01,96 |
| 2. 10. 2022 | RUNŠTEJN 2022 | 31. von 39 | 31:26,40 |
| 31. 8. 2022 | Běh u Červeného vrchu | 26. von 27 | 56:08,09 |
| 22. 6. 2022 | T-Mobile olympijský běh | 58. von 67 | 30:15,56 |
| 16. 2. 2022 | Bludičkový běh na cyklostezce | 96. von 97 | 34:50,95 |

