Skip to main content

Vojtěch Miškovský

Year of birth: 2010 First race with RaceTeam: 2022

  • .
  • Děčín
  • SK APD Děčín
  • SK Atletika pro děti
44races
2podiums
5seasons

Results 44

2026 9 ×

DateTitleOrderTime
4. 11. 2026Benešovská dušičková soutěska 11. of 19 23:26,37
8. 10. 2026Podzimní kros na Sokolím vrchu 7. of 18 28:08,29
19. 9. 2026Sprint dlouhou jízdou 7. of 33 0:45,6
15. 9. 2026Běh u Červeného vrchu 7. of 10 43:28,21
9. 7. 2026Během i neběhem 8. of 48 10:23,40
25. 6. 2026Přes Ostrý, pro ostrý 11. of 21 26:56,78
17. 6. 2026Olympijský běh 9. of 80 20:55,44
6. 5. 2026Běh kolem ZOO 12. of 19 33:18,25
18. 4. 2026Děčín RunFest 2026 18. of 70 24:35,80

2025 10 ×

DateTitleOrderTime
23. 11. 2025Běh na Chlum 28. of 39 55:40,58
5. 10. 2025RUNŠTEJN 2025 22. of 91 27:46,03
1. 10. 2025Podzimní kros na Sokolím vrchu 9. of 17 30:05,12
17. 9. 2025Labský sprint 8. of 13 26:35,53
26. 6. 2025Přes Ostrý, pro ostrý 16. of 23 28:05,19
18. 6. 2025Olympijský běh 15. of 51 22:24,89
8. 5. 2025Běh kolem ZOO 12. of 30 —
3. 4. 2025Jarní kros na Kváďáku 18. of 36 26:00,49
8. 3. 2025Lotharův běh 4. of 10 24:32,36
13. 2. 2025Bludičkový běh na cyklostezce 23. of 52 23:29,69

2024 8 ×

DateTitleOrderTime
19. 12. 2024Adventní vánoční běh 12. of 18 27:01,40
24. 11. 2024Běh na Chlum 3. of 5 17:37,42
18. 7. 2024Běh zapomenutým pohraničím 18. of 42 23:46,49
27. 6. 2024Přes Ostrý, pro ostrý 19. of 35 27:27,94
19. 6. 2024T-mobile olympijský běh 16. of 53 20:33,81
20. 4. 2024Děčín RunFest 2024 17. of 32 24:07,47
7. 3. 2024Okruh Maxičkami 21. of 35 29:17,90
15. 2. 2024Bludičkový běh na cyklostezce 37. of 75 22:13,53

2023 12 ×

DateTitleOrderTime
19. 11. 2023Běh na Chlum 2. of 4 13:36,35
2. 11. 2023Benešovská dušičková soutěska 19. of 34 24:31,29
5. 10. 2023Podzimní kros na Sokolím vrchu 16. of 32 26:01,01
1. 10. 2023RUNŠTEJN 2023 17. of 51 23:37,91
21. 9. 2023Běh u Červeného vrchu 17. of 24 48:29,45
31. 8. 2023Běh okolo Chmelníku 11. of 15 32:09,73
29. 6. 2023Přes Ostrý, pro ostrý 23. of 36 28:48,85
21. 6. 2023T-mobile olympijský běh 36. of 78 23:55,84
20. 5. 2023Růžovský panter 30. of 50 42:35,64
22. 4. 2023Děčín RunFest 2023 4. of 18 2:56,75
22. 4. 2023Děčín RunFest 2023 15. of 41 24:53,08
16. 2. 2023Bludičkový běh na cyklostezce 37. of 110 21:27,87

2022 5 ×

DateTitleOrderTime
20. 11. 2022Běh na Chlum 15. of 18 17:01,96
2. 10. 2022RUNŠTEJN 2022 31. of 39 31:26,40
31. 8. 2022Běh u Červeného vrchu 26. of 27 56:08,09
22. 6. 2022T-Mobile olympijský běh 58. of 67 30:15,56
16. 2. 2022Bludičkový běh na cyklostezce 96. of 97 34:50,95