Vojtěch Miškovský
- .
- Děčín
- SK APD Děčín
- SK Atletika pro děti
44závodů
2na stupních
5sezón
Výsledky 44
2026 9 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 4. 11. 2026 | Benešovská dušičková soutěska | 11. z 19 | 23:26,37 |
| 8. 10. 2026 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 7. z 18 | 28:08,29 |
| 19. 9. 2026 | Sprint dlouhou jízdou | 7. z 33 | 0:45,6 |
| 15. 9. 2026 | Běh u Červeného vrchu | 7. z 10 | 43:28,21 |
| 9. 7. 2026 | Během i neběhem | 8. z 48 | 10:23,40 |
| 25. 6. 2026 | Přes Ostrý, pro ostrý | 11. z 21 | 26:56,78 |
| 17. 6. 2026 | Olympijský běh | 9. z 80 | 20:55,44 |
| 6. 5. 2026 | Běh kolem ZOO | 12. z 19 | 33:18,25 |
| 18. 4. 2026 | Děčín RunFest 2026 | 18. z 70 | 24:35,80 |
2025 10 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 23. 11. 2025 | Běh na Chlum | 28. z 39 | 55:40,58 |
| 5. 10. 2025 | RUNŠTEJN 2025 | 22. z 91 | 27:46,03 |
| 1. 10. 2025 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 9. z 17 | 30:05,12 |
| 17. 9. 2025 | Labský sprint | 8. z 13 | 26:35,53 |
| 26. 6. 2025 | Přes Ostrý, pro ostrý | 16. z 23 | 28:05,19 |
| 18. 6. 2025 | Olympijský běh | 15. z 51 | 22:24,89 |
| 8. 5. 2025 | Běh kolem ZOO | 12. z 30 | — |
| 3. 4. 2025 | Jarní kros na Kváďáku | 18. z 36 | 26:00,49 |
| 8. 3. 2025 | Lotharův běh | 4. z 10 | 24:32,36 |
| 13. 2. 2025 | Bludičkový běh na cyklostezce | 23. z 52 | 23:29,69 |
2024 8 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 19. 12. 2024 | Adventní vánoční běh | 12. z 18 | 27:01,40 |
| 24. 11. 2024 | Běh na Chlum | 3. z 5 | 17:37,42 |
| 18. 7. 2024 | Běh zapomenutým pohraničím | 18. z 42 | 23:46,49 |
| 27. 6. 2024 | Přes Ostrý, pro ostrý | 19. z 35 | 27:27,94 |
| 19. 6. 2024 | T-mobile olympijský běh | 16. z 53 | 20:33,81 |
| 20. 4. 2024 | Děčín RunFest 2024 | 17. z 32 | 24:07,47 |
| 7. 3. 2024 | Okruh Maxičkami | 21. z 35 | 29:17,90 |
| 15. 2. 2024 | Bludičkový běh na cyklostezce | 37. z 75 | 22:13,53 |
2023 12 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 19. 11. 2023 | Běh na Chlum | 2. z 4 | 13:36,35 |
| 2. 11. 2023 | Benešovská dušičková soutěska | 19. z 34 | 24:31,29 |
| 5. 10. 2023 | Podzimní kros na Sokolím vrchu | 16. z 32 | 26:01,01 |
| 1. 10. 2023 | RUNŠTEJN 2023 | 17. z 51 | 23:37,91 |
| 21. 9. 2023 | Běh u Červeného vrchu | 17. z 24 | 48:29,45 |
| 31. 8. 2023 | Běh okolo Chmelníku | 11. z 15 | 32:09,73 |
| 29. 6. 2023 | Přes Ostrý, pro ostrý | 23. z 36 | 28:48,85 |
| 21. 6. 2023 | T-mobile olympijský běh | 36. z 78 | 23:55,84 |
| 20. 5. 2023 | Růžovský panter | 30. z 50 | 42:35,64 |
| 22. 4. 2023 | Děčín RunFest 2023 | 4. z 18 | 2:56,75 |
| 22. 4. 2023 | Děčín RunFest 2023 | 15. z 41 | 24:53,08 |
| 16. 2. 2023 | Bludičkový běh na cyklostezce | 37. z 110 | 21:27,87 |
2022 5 ×
| Datum | Název | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|
| 20. 11. 2022 | Běh na Chlum | 15. z 18 | 17:01,96 |
| 2. 10. 2022 | RUNŠTEJN 2022 | 31. z 39 | 31:26,40 |
| 31. 8. 2022 | Běh u Červeného vrchu | 26. z 27 | 56:08,09 |
| 22. 6. 2022 | T-Mobile olympijský běh | 58. z 67 | 30:15,56 |
| 16. 2. 2022 | Bludičkový běh na cyklostezce | 96. z 97 | 34:50,95 |

