Skip to main content

Běh u Červeného vrchu

8 odběhnutých ročníků

Historie a rekordy

Doběhlí závodníci

Podle výsledků v databázi RaceTeamu (ročníků: 5).

  1. 2022 27
  2. 2023 24
  3. 2024 25
  4. 2025 14
  5. 2026 10

Rekordy tratí

Hlavní závod · 4× běženo

Rekord
Leopold Fryc 31:00,47 2024
Muži
Leopold Fryc 31:00,47 2024
Ženy
Dáša Musilová 33:39,12 2024
Rekordy kategorií
Muži do 49 let Leopold Fryc 31:00,47 2024
Muži od 50 let Milan Šafařík 36:06,12 2024
Ženy do 39 let Sabina Hrušková 38:09,38 2024
Ženy do 49 let Linda Mrázková 35:18,71 2026
Ženy od 40 let Dáša Musilová 33:39,12 2024
Ženy od 50 let Kateřina Šoltysová 54:04,65 2026
Vítězové ročníků
Rok Muži Ženy
2026 Aleš Švajka 33:45,91 Linda Mrázková 35:18,71
2025 Leopold Fryc 32:03,33 Veronika Hernychová 39:37,42
2024 Leopold Fryc 31:00,47 Dáša Musilová 33:39,12
2023 Leopold Fryc 35:46,73 Linda Mrázková 37:39,48

Tratě se párují podle názvu závodu a výsledkové listiny; u výsledků na kola se rekord podle času nepočítá.

Nejvěrnější běžci

  1. Yveta Peterková 5× · 2022–2026
  2. Jenda Miškovský 4× · 2022–2026
  3. Leopold Fryc 4× · 2022–2025
  4. Miloš Hruška 4× · 2023–2026
  5. Rostislav Zumr 4× · 2023–2026
  6. Adam Miškovský 3× · 2022–2024
  7. Kateřina Hrbáčová 3× · 2022–2024
  8. Linda Mrázková 3× · 2022–2026
  9. Pavel Barcal 3× · 2022–2025
  10. Pavel Hrbáč 3× · 2022–2024

Proběhlé události 8