Benešovská dušičková soutěska
Historie a rekordy
Doběhlí závodníci
Podle výsledků v databázi RaceTeamu (ročníků: 4).
Rekordy tratí
Hlavní závod · 4× běženo
- Rekord
- Leopold Fryc 17:52,44 2024
- Muži
- Leopold Fryc 17:52,44 2024
- Ženy
- Linda Mrázková 20:40,99 2026
Rekordy kategorií
| Muži do 49 let | Leopold Fryc 17:52,44 2024 |
|---|---|
| Muži od 50 let | Miroslav Neumann 20:30,74 2023 |
| Ženy do 39 let | Lydie Zoubková 24:47,69 2023 |
| Ženy do 49 let | Linda Mrázková 20:40,99 2026 |
| Ženy od 40 let | Linda Mrázková 21:09,44 2023 |
| Ženy od 50 let | Renata Prokopová 25:34,63 2026 |
Vítězové ročníků
| Rok | Muži | Ženy |
|---|---|---|
| 2026 | Aleš Švajka 18:45,71 | Linda Mrázková 20:40,99 |
| 2025 | Leopold Fryc 18:33,36 | Linda Mrázková 21:08,18 |
| 2024 | Leopold Fryc 17:52,44 | Linda Mrázková 21:10,39 |
| 2023 | Václav Spilka 18:55,65 | Linda Mrázková 21:09,44 |
Tratě se párují podle názvu závodu a výsledkové listiny; u výsledků na kola se rekord podle času nepočítá.
Nejvěrnější běžci
- Aleš Švajka 4× · 2023–2026
- Antonín Pavlis 4× · 2023–2026
- Linda Mrázková 4× · 2023–2026
- Milan Šafařík 4× · 2023–2026
- Miloš Hruška 4× · 2023–2026
- Rostislav Zumr 4× · 2023–2026
- Jan Miškovský 3× · 2023–2026

