Skip to main content

Bludičkový běh na cyklostezce

10 races run

History and records

Finishers

From the results in the RaceTeam database (5 editions).

  1. 2022 97
  2. 2023 110
  3. 2024 75
  4. 2025 52
  5. 2026 47

Course records

Hlavní závod · run 4×

Record
Josef Procházka 15:17,17 2023
Men
Josef Procházka 15:17,17 2023
Women
Zuzana Kotěšovcová 17:32,62 2023
Category records
Muži do 49 let Leopold Fryc 15:41,55 2024
Muži od 50 let Josef Procházka 15:17,17 2023
Ženy do 39 let Zdenka Benčíková 17:57,71 2023
Ženy do 49 let Jana Nováková 21:56,83 2025
Ženy od 40 let Zuzana Kotěšovcová 17:32,62 2023
Ženy od 50 let Renata Prokopová 22:57,27 2025
Winners of every edition
Year Men Women
2026 Aleš Švajka 16:46,89 Adéla Macková 22:04,34
2025 Leopold Fryc 17:26,22 Jana Nováková 21:56,83
2024 Leopold Fryc 15:41,55 Dáša Musilová 18:08,56
2023 Josef Procházka 15:17,17 Zuzana Kotěšovcová 17:32,62

Courses are matched by race name and result list; lap-scored results set no time record.

Most loyal runners

  1. Adam Miškovský 5× · 2022–2026
  2. Jenda Miškovský 5× · 2022–2026
  3. Kateřina Šoltysová 5× · 2022–2026
  4. Leopold Fryc 5× · 2022–2026
  5. Linda Jirásková 5× · 2022–2026
  6. Miloš Hruška 5× · 2022–2026
  7. Tomáš Křeček 5× · 2022–2026
  8. Yveta Peterková 5× · 2022–2026
  9. Daniel Nosek 4× · 2022–2025
  10. Jana Nováková 4× · 2022–2025

Passed events 10